Analisis Permodalan
Detail KPMM, MIAPB & Kecukupan Modal
PK-5
0.00%
KPMM (Kecukupan Modal Minimum)
Benchmark ≥ 15.00%
✘ Di Bawah Minimum
PK-5
0.00%
MIAPB (Modal Inti / APB Neto)
Benchmark ≥ 200%
✘ Perlu Perhatian
PK-5
PK-5
Peringkat Faktor Permodalan
Tidak Baik
✘ Kurang Memadai
Trend KPMM
Trend MIAPB
Detail Komponen Permodalan per Bulan
| Bulan | KPMM (%) | Peringkat KPMM | MIAPB (%) | Peringkat MIAPB | NPL Gross (%) | Peringkat Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2026 | 15.30% | 1 - Sangat Baik | 59.09% | 5 - Tidak Baik | 32.02% | Peringkat 3 |
| Februari 2026 | 0.00% | 5 - Tidak Baik | 999.00% | 1 - Sangat Baik | 0.00% | Peringkat 3 |
| April 2026 | 15.72% | 1 - Sangat Baik | 65.89% | 5 - Tidak Baik | 29.34% | Peringkat 3 |
| Mei 2026 | 0.00% | 5 - Tidak Baik | 0.00% | 5 - Tidak Baik | 30.30% | Peringkat 5 |
Kriteria Peringkat Komponen Permodalan
KPMM
| PK-1 | KPMM ≥ 15% |
| PK-2 | 13% ≤ KPMM < 15% |
| PK-3 | 12% ≤ KPMM < 13% |
| PK-4 | 8% ≤ KPMM < 12% |
| PK-5 | KPMM < 8% |
MIAPB
| PK-1 | MIAPB ≥ 200% |
| PK-2 | 180% ≤ MIAPB < 200% |
| PK-3 | 150% ≤ MIAPB < 180% |
| PK-4 | 120% ≤ MIAPB < 150% |
| PK-5 | MIAPB < 120% |