Upload Laporan Keuangan
Upload File Laporan
Riwayat Periode
| Periode | Status | Aksi |
|---|---|---|
| Juli 2026 PT. BPR SETIA KARIB ABADI | FINAL | TKS |
| Juni 2026 PT. BPR SETIA KARIB ABADI | FINAL | TKS |
| Mei 2026 PT. BPR SETIA KARIB ABADI | FINAL | TKS |
| April 2026 PT. BPR SETIA KARIB ABADI | FINAL | TKS |
| Februari 2026 PT. BPR SETIA KARIB ABADI | FINAL | TKS |
| Januari 2026 PT. BPR SETIA KARIB ABADI | FINAL | TKS |
Format File yang Didukung:
File XLS SpreadsheetML dari sistem core banking (FastReport format) seperti yang digunakan PT. BPR SETIA KARIB ABADI.
File XLS SpreadsheetML dari sistem core banking (FastReport format) seperti yang digunakan PT. BPR SETIA KARIB ABADI.