Analisis Rentabilitas
Detail ROA, BOPO, NIM & Trend Rentabilitas
PK-5
0.00%
Return on Asset (ROA)
Benchmark ≥ 2.00%
✘ Di Bawah Target
PK-1
0.00%
BOPO (Beban/Pendapatan Operasional)
Benchmark ≤ 85.00%
✔ Efisien
PK-5
0.00%
Net Interest Margin (NIM)
Benchmark ≥ 10.00%
✘ Rendah
Trend ROA & NIM
Trend BOPO
Detail Komponen Rentabilitas per Bulan
| Bulan | ROA (%) | Peringkat ROA | BOPO (%) | Peringkat BOPO | NIM (%) | Peringkat NIM | Peringkat Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2026 | -13.55% | 5 - Tidak Baik | 257.64% | 5 - Tidak Baik | -16.24% | 5 - Tidak Baik | Peringkat 5 |
| Februari 2026 | 0.00% | 5 - Tidak Baik | 0.00% | 1 - Sangat Baik | 0.00% | 5 - Tidak Baik | Peringkat 4 |
| April 2026 | -11.79% | 5 - Tidak Baik | 209.64% | 5 - Tidak Baik | -14.13% | 5 - Tidak Baik | Peringkat 5 |
| Mei 2026 | 0.00% | 5 - Tidak Baik | 0.00% | 1 - Sangat Baik | 0.00% | 5 - Tidak Baik | Peringkat 4 |
Kriteria Peringkat Komponen Rentabilitas (SEOJK 11/2022)
ROA
| PK-1 | ROA ≥ 2% |
| PK-2 | 1.5% ≤ ROA < 2% |
| PK-3 | 1% ≤ ROA < 1.5% |
| PK-4 | 0.5% ≤ ROA < 1% |
| PK-5 | ROA < 0.5% |
BOPO
| PK-1 | BOPO ≤ 85% |
| PK-2 | 85% < BOPO ≤ 90% |
| PK-3 | 90% < BOPO ≤ 95% |
| PK-4 | 95% < BOPO ≤ 100% |
| PK-5 | BOPO > 100% |
NIM
| PK-1 | NIM ≥ 10% |
| PK-2 | 8% ≤ NIM < 10% |
| PK-3 | 6% ≤ NIM < 8% |
| PK-4 | 4% ≤ NIM < 6% |
| PK-5 | NIM < 4% |